در این فهرست بهروزترین قیمت گوشی موبایل شیائومی، سامسونگ، اپل، نوکیا، آنر، هواوی در بازار ایران ذکر شده است.
گرانی گوشی به واسطه مشکل در واردات
«مهدی محبی»، رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با ایلنا گفت سال گذشته مقرر شد برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، ارز حاصل از صادرات خشکبار تخصیص داده شود اما چون واردکنندگان گوشی نتوانستند این ارز را از صادرکنندگان دریافت کنند، شاهد گرانی ۵ تا ۶ میلیونی این گوشیها در بازار هستیم.
به گفته محبی واردات گوشیهای سری گلکسی Z و S ، N سامسونگ و تمام گوشیهای آیفون اپل که قیمت آنها بالای ۶۰۰ دلار است متوقف شده و به همین خاطر فروشندگان آنها را تا ۳۰ درصد گرانتر عرضه میکنند. از طرف دیگر افزایش قیمت گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بر قیمت سایر موبایلها هم تاثیر گذاشته و باعث بالا رفتن آن شده است.
قیمت روز گوشی موبایل
پیدا کردن بهترین گوشی موبایل این روزها به سادگی چند سال قبل نیست و در هر رده قیمتی میتوان دهها مدل مختلف را پیدا کرد که شاید تفاوت زیادی هم با هم نداشته باشند. در این بین بهترین راهکار این است که فهرست خرید گوشی را به محبوبترین مدلهای بازار محدود کرد که مشتریان زیادی را به سمت خود کشیدهاند.
در این فهرست قیمت گوشی موبایل ما قیمت روز محبوبترین و پرفروشترین گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، نوکیا، آنر، هواوی را یکجا گرد آوردهایم تا کارتان برای انتخاب گوشی مناسب سادهتر شود.
مرجع این فهرست قیمت گوشی موبایل میانگینی از سایتهای معتبر است و قیمت برای مدلهای دارای گارانتی است.
قیمت گوشی موبایل در بازار امروز
فهرست قیمت گوشی شیائومی
شیائومی Mi 11 الترا نسخه 12/512 گیگابایت | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 11T PRO 5G نسخه 12/256 گیگابایت | ۲۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی مدل Redmi Note 12 4G نسخه 8/256 گیگابایت | ۹,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی 11T نسخه 8/256 گیگابایت | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی پوکو X5 5G نسخه 8/256 گیگابایت | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ردمی نوت ۱۰ پرو نسخه 8/128 گیگابایت | ۱۰,۷۱۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Mi 11 Lite 5G نسخه 8/128 گیگابایت | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی شیائومی 11 Lite 5G NE نسخه 6/128 گیگابایت | ۱۰,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G، نسخه 8/256 گیگابایت | ۹,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 11S نسخه 8/128 گیگابایت | ۸,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی پوکو 13 Lite نسخه 6/256 گیگابایت | ۱۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی ردمی نوت ۱۰ نسخه 6/128 گیگابایت | ۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی پوکو M4 پرو نسخه 6/128 گیگابایت | ناموجود |
شیائومی Redmi Note 12S نسخه 8/256 گیگابایت | ۸,۳۵۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی ردمی نوت 10S نسخه 6/128 گیگابایت | ۸,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Poco F5 نسخه 12/256 گیگابایت | ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ردمی ۱۰ نسخه 6/128 گیگابایت | ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ردمی 9T نسخه 4/128 گیگابایت | ۶,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی ردمی 9 نسخه 4/64 گیگابایت | ۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
فهرست قیمت گوشی اپل
اپل آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ پرو نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ پرو نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ پرو نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۴۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ مینی نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ناموجود |
اپل آیفون ۱۱ نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون SE 2020 نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
فهرست قیمت گوشی سامسونگ
سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G نسخه 256/12 گیگابایت | ۳۹,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ الترا نسخه 256/12 گیگابایت | ۴۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی Galaxy S21 FE 5G نسخه ۲۵۶/۸ | ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی S20 نسخه 128/8 گیگابایت | ۱۶,۸۶۷,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی A72 نسخه 256/8 گیگابایت | ناموجود |
سامسونگ گلکسی A52s نسخه 128/8 گیگابایت | ناموجود |
سامسونگ گلکسی Galaxy A34 5G نسخه 128/8 گیگابایت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی M52 5G نسخه 128/8 گیگابایت | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی A32 نسخه 128/6 گیگابایت | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی M32 نسخه 128/6 گیگابایت | ۸,۲۸۸,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی A22 نسخه 64/4 گیگابایت | ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی Galaxy S21 FE 5G نسخه 256/8 گیگابایت | ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی A12 Nacho نسخه 128/4 گیگابایت | ناموجود |
سامسونگ گلکسی Galaxy A14 نسخه 64/4 گیگابایت | ۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ گلکسی A03s نسخه 64/4 گیگابایت | ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
فهرست قیمت گوشی نوکیا
نوکیا 7.2 نسخه 6/128 گیگابایت | ناموجود |
نوکیا X20 5G نسخه 8/128 گیگابایت | ۱۱,۰۹۷,۶۰۰ تومان |
نوکیا G21 TA-1418 نسخه 6/128 گیگابایت | ۵,۸۰۷,۰۰۰ تومان |
نوکیا G10 نسخه 4/64 گیگابایت | ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
نوکیا مدل G10 TA-1334 نسخه 4/64 | ۳,۷۱۱,۰۰۰ تومان |
نوکیا C21 TA-1352 نسخه 2/32 گیگابایت | ۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
نوکیا 1.4 نسخه 3/64 گیگابایت | ناموجود |
نوکیا مدل C30 TA-1359 DS نسخه 3/64 | ۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان |
فهرست قیمت گوشی آنر
آنر X9a دو سیم کارت نسخه 8/256 گیگابایت | ۱۲,۸۴۹,۰۰۰ تومان |
آنر مدل 70 نسخه 8/128 گیگابایت | ناموجود |
آنر مدل X8a نسخه 8/128 گیگابایت | ۸,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
فهرست قیمت گوشی هوآوی
هوآوی Nova Y90-LX1 نسخه 8/128 گیگابایت | ۹,۴۰۵,۰۰۰ تومان |
هوآوی nova 10 SE نسخه 8/256 گیگابایت | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
هوآوی nova Y70 نسخه 4/128 گیگابایت | ۵,۷۴۹,۰۰۰ تومان |
هوآوی Y9a FRL-L22 نسخه 8/128 گیگابایت | ۷,۶۸۹,۰۰۰ تومان |
چرا قیمت پوکو x5 پرو رو ندید یا x5 خالی این زده ۱۰ میلیون اون پوکوx5پرونزدیک ۱۴ میلیونه فرق شوند ۴ میلیونه اگه واقعیت داره تا بریم بخریم یهو ۴ میلیون افت کرد مگه میشه یا شایدم x5 خالی باشه نمیدونم مشخصات که یکی هست ولی پرو توش نداشت حتما ۴ میلیون برا پرو هست
عالیه
امازون یک کمپنی معتبر جهانی است که در سراسر جهان علاقمندان بخصوص خود اش را دارد
ممنون
سلام مرسی