آیپد ایر اپل (۲۰۲۱)
Apple iPad Air (2020)- حافظه داخلی 64 GB, 256 GB
- مقدار RAM 4 GB, 4 GB
- دوربین اصلی 12 MP
- دوربین سلفی 7 MP
- باتری 7606 mAh
- نمایشگر 10.9-inch
- پردازنده Apple A14 Bionic
- سیستم عامل iPadOS 14.1
9
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
امتیاز درجه | 8.6 | |||
طراحی | 7.9 | |||
عملکرد | 8.6 | |||
دوربین | 7.5 | |||
باتری | 9 | |||
اتصالات | 5.5 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | A2324, A2072, A2325, A2316, iPad13,1, iPad13,2 | |||
تاریخ عرضه | Oct-2020 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۶۴۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول(میلیمتر) | ۲۴۷.۶ | |||
عرض(میلیمتر) | ۱۷۸.۵ | |||
ضخامت(میلیمتر) | ۶.۱ | |||
وزن(گرم) | ۴۵۸ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | خاکستری روشن، نقرهای، رز گلد، سبز- آبی، آبی | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | 9.8 | |||
تعداد بررسیهای آمازون | 17260 | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Liquid Retina IPS LCD | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۰.۹ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۱٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۶۴۰ x ۲۳۶۰ | |||
حداکثر روشنایی تمام صفحه (nits) | ۵۰۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۲۶۴ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
جنس شیشه نمایشگر | شیشه مقاوم در برابر خراش، پوشش اولفوبیک | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | iPadOS 14.1 | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | iPadOS 15 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Apple A14 Bionic | |||
نمره کلی تراشه | ۹.۳ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۹۸ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۴۱۶۸ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۱۵۹۸ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۶ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۲ هسته Firestorm با فرکانس ۳ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس(گیگاهرتز) | ۳ | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۸.۴ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه (RAM)گیگابایت | ۴ ۴ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR5 | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۲۵۶ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | -- | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | نانو سیم، eSIM | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Ion | |||
ظرفیت باتری(میلی آمپر ساعت) | ۷۶۰۶ | |||
شارژر همراه | ||||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشندوربین اصلی(مگاپیکسل) | ۱۲ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱.۲۲ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۳ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | dual pixel PDAF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته( فریم بر ثانیه) | ۲۴۰ | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی(مگاپیکسل) | ۷ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۳۱ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR | |||
GPS | A-GPS, GLONASS (LTE model only) | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | شارژر ۲۰ واتی، کابل USB-C، سوزن سیمکارت |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}