آیفون ۱۳ مینی اپل
Apple iPhone 13 mini- حافظه داخلی 128 GB, 256 GB, 512 GB
- مقدار RAM 4 GB, 4 GB, 4 GB
- دوربین اصلی 12 MP
- دوربین سلفی 12 MP
- باتری 2438 mAh
- نمایشگر 5.4-inch
- پردازنده Apple A15 Bionic
- سیستم عامل iOS 15
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | A2399, A2176, A2398, 2400, A2630, iphone14,4 | |||
تاریخ عرضه | Sep-2021 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۵۸۹.۰۰ دلار | ۷۲۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۳۱.۵ | |||
عرض (میلیمتر) | ۶۴.۲ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۷.۷ | |||
وزن (گرم) | ۱۴۱ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | سفید، مشکی،صورتی محو، آبی تیره، آبی، صورتی، قرمز، سبز | |||
گواهی مقاومت بدنه | IP68 | تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | ۴.۶ از ۵ | |||
تعداد بررسیهای آمازون | ۵۸۶ | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۵.۴ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۵٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | 1080 × 2340 | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵ به ۹ | |||
حداکثر روشنایی تمام صفحه (nits) | ۸۰۰ | |||
حداکثر روشنایی ناحیهای (Peak Brightness) | ۱۲۰۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۷۶ | |||
استاندارد HDR | HDR10 | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
جنس شیشه نمایشگر | شیشه مقاوم در برابر خراش، پوشش اولفوبیک | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | iOS 16 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Apple A15 Bionic | |||
نمره کلی تراشه | ۹۸ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۹۹ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۴۶۴۰ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۱۷۲۰ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۶ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۲ هسته Avalanche با فرکانس ۳.۲۳ گیگاهرتز ۴ هسته Blizzard با فرکانس ۱.۸۲ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۳.۲۳ | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۹۷ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ ۴ ۴ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR5 | |||
حجم حافظه داخلی | ۱۲۸ ۲۵۶ ۵۱۲ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | NVMe | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و/ یا eSIM) یا دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال (Dual Stand by)) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Ion | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۲۴۳۸ | |||
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع 18 وات (50 درصد در 30 دقیقه) | |||
پشتیبانی از شارژ وایرلس | MagSafe 15W Qi magnetic 7.5W | |||
عمر باتری در پخش ویدیو (ساعت) | ۱۱.۵۵ ساعت | |||
عمر باتری در وب (ساعت) | ۹ ساعت | |||
عمر باتری در تماس (ساعت) | ۱۴ ساعت | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۲ | |||
سنسور دوربین اصلی | Sony IMX603 | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۶ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱.۷ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | dual pixel PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۱۲ | |||
سنسور سوپرواید | Sony IMX372 | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۳ میلیمتر، ۱۲۰ درجه | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۴ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR (photo/Panorama) | |||
فلاش | Dual-LED dual-tone flash | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ۲۴۰ | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |||
نمره کلی DXOMARK | ۱۳۰ | |||
نمره زوم (واید تا تله) DXOmark | ۵۵ | |||
نمره عکاسی DXOmark | ۱۳۸ | |||
نمره ویدیو DXOmark | ۱۱۷ | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۱۲ | |||
سنسور سلفی | Sony IMX514 | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۳ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۱/۳.۶ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |||
نمره سلفی DXOmark | ۹۹ | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | Lightning, USB 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | کابل تبدیل USB-C به لایتنینگ، سوزن سیمکارت، برچسب مارک اپل |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}