سامسونگ گلکسی آ۵۰اس
Samsung Galaxy A50s- حافظه داخلی 64 GB, 128 GB, 128 GB
- مقدار RAM 4 GB, 4 GB, 6 GB
- دوربین اصلی 48 MP
- دوربین سلفی 32 MP
- باتری 4000 mAh
- نمایشگر 6.4-inch
- پردازنده Samsung Exynos 7 Octa 9611
- سیستم عامل Android 9.0 (Pie)
8
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 7.3 | |||
عملکرد | 6.6 | |||
دوربین | 6 | |||
باتری | 6.1 | |||
اتصالات | 6.6 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-A507F, SM-A507FN, SM-A5070 | |||
تاریخ عرضه | Sep-2019 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۲۴۶.۱۷ دلار | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۵۸.۵ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۴.۵ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۷.۷ | |||
وزن (گرم) | ۱۶۹ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس ۳)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
رنگ | سیاه، سفید، سبز، بنفش | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Super AMOLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۶.۴ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۵٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۲۳۴۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۰۳ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
جنس شیشه نمایشگر | شیشه گوریلا کورنینگ ۳ (Corning Gorilla Glass 3) | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 9.0 (Pie) | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | |||
نمره کلی تراشه | ۳.۳ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۲۹ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۱۲۱۸ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۳۲۷ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۰ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۴ هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲.۳ گیگاهرتز ۴ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۲ | |||
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G72 MP3 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۱۵ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ ۴ ۶ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۱۲۸ ۱۲۸ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۰۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۴۸ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS BSI | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۲ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۰.۸ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۲ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۸ | |||
سنسور سوپرواید | -- | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۳ میلیمتر | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسوردوربین سوپرواید (اینچ) | ۴ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | 5 MP f/2.2 (depth) Panorama HDR | |||
فلاش | LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ۱۲۰ | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۳۲ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۵ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۰.۸ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۲.۸ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0,پشتیبانی از OTG | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پایین نمایشگر، اپتیکال)، ، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | ایرفون، کابل تبدیل USB-A به USB-C، شارژر ۱۵ واتی، قاب سیلیکونی، سوزن سیمکارت |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}