سامسونگ گلکسی سی۷ پرو
Samsung Galaxy C7 Pro- حافظه داخلی 64 GB
- مقدار RAM 4 GB
- دوربین اصلی 16 MP
- دوربین سلفی 16 MP
- باتری 3300 mAh
- نمایشگر 5.7-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro
- سیستم عامل Android 6.0.1 (Marshmallow)
6
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 4.3 | |||
عملکرد | 4.9 | |||
دوربین | 4.2 | |||
باتری | 4.5 | |||
اتصالات | 6.1 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-C7010, SM-C701F, SM-C7018 | |||
تاریخ عرضه | Feb-2017 | |||
وضعیت | توقف تولید | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۳۰۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۵۶.۵ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۷.۲ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۷ | |||
وزن (گرم) | ۱۷۲ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس ۴)، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | طلایی، گلبهی، آبی تیره | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Super AMOLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۵.۷ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۷۴٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۱۹۲۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۶ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۳۸۶ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 6.0.1 (Marshmallow) | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۴ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۸ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۲ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 506 | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR3 | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت هیبریدی (نانو سیم، همزمان یکی فعال) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Ion | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۳۳۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۸ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۶ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | ISOCELL | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۹ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | AF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | Panorama HDR | |||
فلاش | Dual-LED dual-tone | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ندارد | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۱۶ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۷ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۱.۹ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۳.۰۶ | |||
فیلمبرداری سلفی | - | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | شارژر (5v-2A / 9v-1،67A)، کابل USB-C، کابل تبدیل USB-C به microUSB، هدست، سوزن سیمکارت |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}