سامسونگ گلکسی اف۵۲ 5G
Samsung Galaxy F52 5G- حافظه داخلی 128 GB
- مقدار RAM 8 GB
- دوربین اصلی 64 MP
- دوربین سلفی 16 MP
- باتری 4500 mAh
- نمایشگر 6.6-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 750G
- سیستم عامل Android 11, One UI 3.1
7
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 6.7 | |||
عملکرد | 7.7 | |||
دوربین | 6.6 | |||
باتری | 7.2 | |||
اتصالات | 6 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-E5260 | |||
تاریخ عرضه | Jun-2021 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۲۶۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۶۴.۶ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۶.۳ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۸.۷ | |||
وزن (گرم) | ۱۹۹ | |||
متریال ساخت | پلاستیک | |||
رنگ | سفید، سیاه | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | TFT, 120 | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۶.۶ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۳٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۲۴۰۸ | |||
نسبت تصویر | ۲۰ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۱۲۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۰۰ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 750G | |||
نمره کلی تراشه | ۴.۹ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۴۲ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۰۰۷ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۶۶۶ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۸ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۲ هسته Kryo 570 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز ۶ هسته Kryo 570 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۲ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 619 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۳۳ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۸ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۱۲۸ | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
سیمکارت | دو سیمکارت هیبریدی (نانو سیم، همزمان یکی فعال) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۵۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۲۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۶۴ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۰.۸ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۸ | |||
سنسور سوپرواید | -- | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
دوربین ماکرو (فاصله نزدیک) | ||||
رزولوشن سنسور ماکرو (مگاپیکسل) | ۲ | |||
دیافراگم دوربین ماکرو | ۲.۴ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | 2 MP f/2.4 (depth) Panorama HDR | |||
فلاش | LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ۱۲۰ | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۱۶ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}