سامسونگ گلکسی فولد
Samsung Galaxy Fold- حافظه داخلی 512 GB
- مقدار RAM 12 GB
- دوربین اصلی 12 MP
- دوربین سلفی 10, 8 (depth sensor), 10 (Cover camera) MP
- باتری 4380 mAh
- نمایشگر 7.3-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 855
- سیستم عامل Android 9.0 (Pie)
7
امتیاز درجه
6
امتیاز کاربران
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 6.5 | |||
عملکرد | 7.9 | |||
دوربین | 6.8 | |||
باتری | 7.4 | |||
اتصالات | 8.2 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-F900F, SM-F9000, SM-F900W, SM-F900U, SM-F900N, SM-F900U1 | |||
تاریخ عرضه | Sep-2019 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۱۷۵۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | تا نشده: ۱۶۰.۹ تا شده: ۱۶۰.۹ | |||
عرض (میلیمتر) | تا نشده: ۱۱۷.۹ تا شده: ۶۲.۹ | |||
ضخامت (میلیمتر) | تا نشده: ۶.۹ تا شده: ۱۵۰.۵ | |||
وزن (گرم) | ۲۷۶ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (تا شده)، جلو پلاستیکی (تا نشده)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | خاکستری، سیاه، مغز پستهای تیره، آبی آسمانی سیر | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Foldable Dynamic AMOLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۷.۳ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۵٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۵۳۶ x ۲۱۵۲ | |||
نسبت تصویر | ۲۱ به ۹ | |||
حداکثر روشنایی ناحیهای (Peak Brightness) | ۱۲۰۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۳۶۲ | |||
استاندارد HDR | HDR10+ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 9.0 (Pie) | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 855 | |||
نمره کلی تراشه | ۶.۶ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۶۴ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۶۲۷ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۷۵۱ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۷ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۱ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز ۳ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز ۴ هسته Kryo 485 با فرکانس ۱.۷۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۸۴ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 640 600MHz | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۵۸ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۱۲ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۵۱۲ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 3.0 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | نانو سیم، eSIM | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۳۸۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ وایرلس | دارد، ۱۵ وات شارژ معکوس ۴.۵ وات | |||
عمر باتری در پخش ویدیو (ساعت) | ۱۷:۰۳ | |||
عمر باتری در وب (ساعت) | ۱۰:۳۴ | |||
عمر باتری در تماس (ساعت) | ۳۷:۳۰ | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۲ | |||
سنسور دوربین اصلی | Samsung | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۷ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۵-۲.۴ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱.۴ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۲.۵۵ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | Dual Pixel PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۱۶ | |||
سنسور سوپرواید | -- | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲ میلیمتر | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسوردوربین سوپرواید (اینچ) | ۳.۱ | |||
دوربین پورتره(تله) | ||||
رزولوشن سنسور تله | ۱۲ | |||
سنسور تله | -- | |||
فاصله کانونی لنز تله (میلیمتر) | ۵۲ | |||
دیافراگم دوربین تله | ۲.۴ | |||
سایز پیکسل سنسور تله (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسور تله (اینچ) | ۳.۶ | |||
سیستم فوکس دوربین تله | AF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR Panorama | |||
فلاش | LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ۹۶۰ | |||
فیلمبرداری | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۱۰, ۸ (depth sensor), ۱۰ (Cover camera) | |||
سنسور سلفی | -- | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۶, ۲۴ (depth sensor), ۲۶ (Cover camera) | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲, ۱.۹ (depth sensor), ۲.۲ (Cover camera) | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۱.۲۲, ۱.۲۲ (depth sensor), ۱.۲۲ (Cover camera) | |||
اندازه سنسور سلفی | ۳, ۳ (Cover camera) | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | - | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
امکانات صوتی | ۳۲ بیت/ ۳۸۴ کیلوهرتز تنظیمشده توسط AKG | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 3.1 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}