سامسونگ گلکسی جی۲ پرو (۲۰۱۸)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)- حافظه داخلی 16 GB, 16 GB
- مقدار RAM 1.5 GB, 2 GB
- دوربین اصلی 8 MP
- دوربین سلفی 5 MP
- باتری 2500 mAh
- نمایشگر 5-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 425
- سیستم عامل Android 7.1 (Nougat)
7
امتیاز درجه
4
امتیاز کاربران
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 4 | |||
عملکرد | 2.9 | |||
دوربین | 3.4 | |||
باتری | 3.3 | |||
اتصالات | 4.1 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-J250F, SM-J250G, SM-J250F, SM-J250M, SM-J250Y | |||
تاریخ عرضه | Jan-2018 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۱۲۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۴۳.۸ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۲.۳ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۸.۴ | |||
وزن (گرم) | ۱۵۳ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | سیاه، آبی، صورتی، طلایی | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Super AMOLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۵ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۶۶٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۵۴۰ x ۹۶۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۶ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۲۲۰ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
جنس شیشه نمایشگر | شیشه گوریلا کورنینگ (Corning Gorilla Glass) | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 7.1 (Nougat) | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 425 | |||
فناوری پروسس تراشه | ۲۸ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۴ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۴ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۴ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۱.۴ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 308 | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۱.۵ ۲ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR3 | |||
حجم حافظه داخلی | ۱۶ ۱۶ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Ion | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۲۵۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | ندارد | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۸ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۲.۲ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | AF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR Panorama | |||
فلاش | LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ندارد | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
نمره کلی DXOMARK | ۶۵ | |||
نمره عکاسی DXOmark | ۶۴ | |||
نمره ویدیو DXOmark | ۶۵ | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۵ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | LED flash | |||
فیلمبرداری سلفی | - | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | microUSB 2.0,پشتیبانی از OTG | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | شتابسنج، حسگر مجاورت | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | هندست، باتری، ایرفون، شارژر |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}