سامسونگ گلکسی ام۰۱
Samsung Galaxy M01- حافظه داخلی 32 GB
- مقدار RAM 3 GB
- دوربین اصلی 13 MP
- دوربین سلفی 5 MP
- باتری 4000 mAh
- نمایشگر 5.7-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 439
- سیستم عامل Android 10
6
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 2.8 | |||
عملکرد | 5.6 | |||
دوربین | 4.4 | |||
باتری | 5 | |||
اتصالات | 6.1 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-M015G, SM-M015F, SM-M015G/DS, SM-M015F/DS | |||
تاریخ عرضه | Jun-2020 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۱۱۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۴۷.۵ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۰.۹ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۹.۸ | |||
وزن (گرم) | ۱۶۸ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
رنگ | سیاه، آبی، قرمز | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | PLS IPS | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۵.۷ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۷۸٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۷۲۰ x ۱۵۲۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۹ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۲۹۴ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 10 | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 439 | |||
نمره کلی تراشه | ۲.۳ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۱۷ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۸۰۶ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۱۸۰ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۴ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز ۴ هسته Cortex A53 با فرکانس ۱.۴۵ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۱.۹۵ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 505 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۷ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۳ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR3 | |||
حجم حافظه داخلی | ۳۲ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Ion | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۰۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۳ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۸ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۳.۱ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | AF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | 2 MP f/2.4 (depth) | |||
فلاش | LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ندارد | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۵ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۵ | |||
فیلمبرداری سلفی | - | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | microUSB 2.0,پشتیبانی از OTG | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | شتابسنج، حسگر مجاورت | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | هندست، شارژر مسافرتی، کابل USB، سوزن سیمکارت |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}