سامسونگ گلکسی ام۳۲
Samsung Galaxy M32- حافظه داخلی 64 GB, 128 GB, 128 GB
- مقدار RAM 4 GB, 6 GB, 8 GB
- دوربین اصلی 64 MP
- دوربین سلفی 20 MP
- باتری 5000 mAh
- نمایشگر 6.4-inch
- پردازنده MediaTek Helio G80
- سیستم عامل Android 11, One UI 3.1
8
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 6.7 | |||
عملکرد | 6.8 | |||
دوربین | 6.3 | |||
باتری | 8.8 | |||
اتصالات | 7.7 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-M325FV, SM-M325FV/DS, SM-M325F/DS, SM-M325F | |||
تاریخ عرضه | Jun-2021 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۲۸۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۵۹.۳ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۴ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۸.۴ | |||
وزن (گرم) | ۱۸۰ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای، فریم پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
رنگ | سیاه، آبی روشن | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Super AMOLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۶.۴ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۳٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۲۴۰۰ | |||
نسبت تصویر | ۲۰ به ۹ | |||
حداکثر روشنایی تمام صفحه (nits) | ۸۰۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۹۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۱۱ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | MediaTek Helio G80 | |||
نمره کلی تراشه | ۳.۲ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۲۷ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۱۳۱۲ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۳۵۱ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۲ هسته Cortex-A75 با فرکانس ۲ گیگاهرتز ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲ | |||
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G52 2EEMC2 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۱۵ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ ۶ ۸ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۱۲۸ ۱۲۸ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Ion | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۵۰۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۲۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۶۴ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۰.۷ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۱.۹۷ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۸ | |||
سنسور سوپرواید | -- | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲۳ درجه | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسوردوربین سوپرواید (اینچ) | ۴ | |||
دوربین ماکرو (فاصله نزدیک) | ||||
رزولوشن سنسور ماکرو (مگاپیکسل) | ۲ | |||
دیافراگم دوربین ماکرو | ۲.۴ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | 2 MP f/2.4 (depth) Panorama HDR | |||
فلاش | LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ۱۲۰ | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۲۰ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲ | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0,پشتیبانی از OTG | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}