سامسونگ گلکسی ام۴۰
Samsung Galaxy M40- حافظه داخلی 64 GB, 128 GB
- مقدار RAM 4 GB, 6 GB
- دوربین اصلی 32 MP
- دوربین سلفی 16 MP
- باتری 3500 mAh
- نمایشگر 6.3-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 675
- سیستم عامل Android 9.0 (Pie)
7
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 7 | |||
عملکرد | 6.6 | |||
دوربین | 6.7 | |||
باتری | 5.3 | |||
اتصالات | 6.6 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-M405F, SM-M405FN, SM-M405G | |||
تاریخ عرضه | Jun-2019 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۲۰۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۵۵.۳ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۳.۹ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۷.۹ | |||
وزن (گرم) | ۱۶۸ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس ۳)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
رنگ | آبی کبریتی، آبی نفتی، قرمز-نارنجی | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | PLS IPS | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۶.۳ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۴٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۲۳۴۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۰۹ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
جنس شیشه نمایشگر | شیشه گوریلا کورنینگ ۳ (Corning Gorilla Glass 3) | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 9.0 (Pie) | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 675 | |||
نمره کلی تراشه | ۳.۶ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۳۳ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۱۴۰۸ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۴۲۳ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۱ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۲ هسته Kryo 460 Gold با فرکانس ۲ گیگاهرتز ۶ هسته Kryo 460 Silver با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 612 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۲۰ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ ۶ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۱۲۸ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت هیبریدی (نانو سیم، همزمان یکی فعال) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۳۵۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۳۲ | |||
سنسور دوربین اصلی | Sony Exmor RS | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS BSI | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۷ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۰.۸ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۲.۸ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۸ | |||
سنسور سوپرواید | -- | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲ میلیمتر | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسوردوربین سوپرواید (اینچ) | ۴ | |||
سیستم فوکس دوربین سوپرواید | PDAF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | 5 MP f/2.2 (depth) Panorama HDR | |||
فلاش | LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ۱۲۰ | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۱۶ | |||
سنسور سلفی | Sony IMX616 | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۳.۰۶ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | هندست، شارژر مسافرتی، کابل USB-C، ایرفون، سوزن سیمکارت |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}