سامسونگ گلکسی کوانتوم۲
Samsung Galaxy Quantum 2- حافظه داخلی 128 GB
- مقدار RAM 6 GB
- دوربین اصلی 64 MP
- دوربین سلفی 10 MP
- باتری 4500 mAh
- نمایشگر 6.7-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 855+ , QRNG security chipset
- سیستم عامل Android 11, One UI 3.1
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-A826S | |||
تاریخ عرضه | Apr-2021 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۵۲۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۶۱.۹ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۳.۸ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۸.۱ | |||
وزن (گرم) | ۱۷۶ | |||
رنگ | سیاه، سفید، بنفش | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۶.۷ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۹۰٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ | |||
نسبت تصویر | ۲۰ به ۹ | |||
حداکثر روشنایی ناحیهای (Peak Brightness) | ۱۲۰۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۱۲۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۵۲۴ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 855+ , QRNG security chipset | |||
نمره کلی تراشه | ۶.۹ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۶۷ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۸۲۵ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۷۹۶ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۷ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۱ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۹۶ گیگاهرتز ۳ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز ۴ هسته Kryo 485 با فرکانس ۱.۷۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۹۶ | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۶۲ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۶ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۱۲۸ | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
سیمکارت | نانو سیم | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۵۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۲۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۶۴ | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۰.۸ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۱.۷ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۱۲ | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲۳ درجه | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
دوربین ماکرو (فاصله نزدیک) | ||||
رزولوشن سنسور ماکرو (مگاپیکسل) | ۵ | |||
دیافراگم دوربین ماکرو | ۲.۴ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | Panorama HDR | |||
فلاش | LED | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۱۰ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0,پشتیبانی از OTG | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پایین نمایشگر، اولتراسونیک)، ، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
اقلام همراه | شارژر، کابل تبدیل USB-A به USB-C |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}