سامسونگ گلکسی تب اس۶ 5G
Samsung Galaxy Tab S6 5G- حافظه داخلی 128 GB
- مقدار RAM 6 GB
- دوربین اصلی 13 MP
- دوربین سلفی 8 MP
- باتری 7040 mAh
- نمایشگر 10.5-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 855+
- سیستم عامل Android 10, One UI 2
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-T866N | |||
تاریخ عرضه | Jan-2020 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۸۰۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول(میلیمتر) | ۲۴۴.۵ | |||
عرض(میلیمتر) | ۱۵۹.۵ | |||
ضخامت(میلیمتر) | ۵.۷ | |||
وزن(گرم) | ۴۲۰ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | خاکستری | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Super AMOLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۰.۵ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۲٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۶۰۰ x ۲۵۶۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۶ به ۱۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۲۸۷ | |||
استانداردHDR | HDR10+ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 10, One UI 2 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 855+ | |||
نمره کلی تراشه | ۶.۹ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۶۷ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۸۲۵ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۷۹۶ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۷ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۱ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۹۶ گیگاهرتز ۳ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز ۴ هسته Kryo 485 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس(گیگاهرتز) | ۲.۹۶ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 640 600MHz | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۶۲ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه (RAM)گیگابایت | ۶ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۱۲۸ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 3.0 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
سیمکارت | نانو سیم | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری(میلی آمپر ساعت) | ۷۰۴۰ | |||
شارژر همراه | ||||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشندوربین اصلی(مگاپیکسل) | ۱۳ | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۲ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۳.۴ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | AF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۵ | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲ میلیمتر | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید(میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR Panorama | |||
فلاش | HDR | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری | 4K@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی(مگاپیکسل) | ۸ | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی(میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۴ | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
امکانات صوتی | چهار اسپیکر تنظیمشده توسط AKG | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 3.1، کانکتور آهنربایی | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پایین نمایشگر، اپتیکال)، ، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}