سامسونگ گلکسی تب اس۶
Samsung Galaxy Tab S6- حافظه داخلی 64 GB, 128 GB, 25656 GB
- مقدار RAM 4 GB, 6 GB, 8 GB
- دوربین اصلی 13 MP
- دوربین سلفی 8 MP
- باتری 7040 mAh
- نمایشگر 10.5-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 855
- سیستم عامل Android 9.0 (Pie)
8
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
امتیاز درجه | 8.4 | |||
طراحی | 7.6 | |||
عملکرد | 7.9 | |||
دوربین | 8.2 | |||
باتری | 5.7 | |||
اتصالات | 5.5 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-T860, SM-T865 | |||
تاریخ عرضه | Aug-2019 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۶۰۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول(میلیمتر) | ۲۴۴.۵ | |||
عرض(میلیمتر) | ۱۵۹.۵ | |||
ضخامت(میلیمتر) | ۵.۷ | |||
وزن(گرم) | ۴۲۰ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | خاکستری، آبی سربی، بژ تیره | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | 9.4 | |||
تعداد بررسیهای آمازون | 4195 | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Super AMOLED | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۰.۵ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۲٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۶۰۰ x ۲۵۶۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۶ به ۱۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۲۸۷ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 9.0 (Pie) | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 855 | |||
نمره کلی تراشه | ۶.۶ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۶۳ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۶۲۷ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۷۵۱ | |||
قدرت پردازش هوش مصنوعی (TOPS) | ۸۱ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۷ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۱ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز ۳ هسته Kryo 485 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز ۴ هسته Kryo 485 با فرکانس ۱.۷۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس(گیگاهرتز) | ۲.۸۴ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 640 600MHz | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۵۸ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه (RAM)گیگابایت | ۴ ۶ ۸ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۱۲۸ ۲۵۶۵۶ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 3.0 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | نانو سیم | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری(میلی آمپر ساعت) | ۷۰۴۰ | |||
شارژر همراه | ||||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشندوربین اصلی(مگاپیکسل) | ۱۳ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۲ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۳.۴ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | AF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۵ | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲ میلیمتر | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید(میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR Panorama | |||
فلاش | HDR | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته( فریم بر ثانیه) | ۲۴۰ | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی(مگاپیکسل) | ۸ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی(میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۴ | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
امکانات صوتی | چهار اسپیکر Dolby Atmos تنظیمشده توسط AKG | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 3.1، کانکتور آهنربایی | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پایین نمایشگر، اپتیکال)، ، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | قلم S |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}