سامسونگ گلکسی تب اس۷ افای
Samsung Galaxy Tab S7 FE- حافظه داخلی 64 GB, 128 GB, 25656 GB
- مقدار RAM 4 GB, 6 GB, 8 GB
- دوربین اصلی 8 MP
- دوربین سلفی 5 MP
- باتری 10090 mAh
- نمایشگر 12.4-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 750G
- سیستم عامل Android 11, One UI 3.1.1
9
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
امتیاز درجه | 8.5 | |||
طراحی | 7.7 | |||
عملکرد | 8 | |||
دوربین | 8 | |||
باتری | 8.4 | |||
اتصالات | 6 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-T730, SM-T736B | |||
تاریخ عرضه | Jun-2021 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۶۵۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول(میلیمتر) | ۲۸۴.۸ | |||
عرض(میلیمتر) | ۱۸۵ | |||
ضخامت(میلیمتر) | ۶.۳ | |||
وزن(گرم) | ۶۰۸ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | سیاه، نقرهای کمرنگ، سبز، صورتی کمرنگ | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | 4 | |||
تعداد بررسیهای آمازون | 1 | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | TFT | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۲.۴ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۴٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۶۰۰ x ۲۵۶۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۶ به ۱۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۲۴۳ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 11, One UI 3.1.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 750G | |||
نمره کلی تراشه | ۴.۹ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۴۲ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۰۰۷ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۶۶۶ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۸ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۲ هسته Kryo 570 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس(گیگاهرتز) | ۲.۲ | |||
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 619 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۳۳ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه (RAM)گیگابایت | ۴ ۶ ۸ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۱۲۸ ۲۵۶۵۶ | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
سیمکارت | نانو سیم | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری(میلی آمپر ساعت) | ۱۰۰۹۰ | |||
شارژر همراه | ||||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۴۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشندوربین اصلی(مگاپیکسل) | ۸ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۲ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | AF | |||
دوربین | ||||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته( فریم بر ثانیه) | ندارد | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی(مگاپیکسل) | ۵ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
امکانات صوتی | تنظیمشده توسط AKG | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 3.2، کانکتور آهنربایی | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | شارژر سریع مسافرتی ۱۵ واتی، کابل تبدیل USB-A به USB-C، سوزن سیمکارت |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}