سامسونگ گلکسی ایکسکاور فیلد پرو
Samsung Galaxy Xcover FieldPro- حافظه داخلی 64 GB
- مقدار RAM 4 GB
- دوربین اصلی 12 MP
- دوربین سلفی 8 MP
- باتری 4500 mAh
- نمایشگر 5.1-inch
- پردازنده Samsung Exynos 9810
- سیستم عامل Android 8.0 (Oreo)
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-G889F, SM-G889A | |||
تاریخ عرضه | Apr-2020 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۱۰۲۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۵۸.۵ | |||
عرض (میلیمتر) | ۸۰.۷ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۱۴.۲ | |||
وزن (گرم) | ۲۵۶ | |||
رنگ | سیاه | |||
گواهی مقاومت بدنه | IP68 | تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | -- | |||
تعداد بررسیهای آمازون | -- | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | IPS LCD | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۵.۱ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۵۶٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۴۴۰ x ۲۵۶۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۶ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۵۷۶ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 8.0 (Oreo) | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Samsung Exynos 9810 | |||
نمره کلی تراشه | ۵.۲ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۵۲ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۰۴۴ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۶۸۵ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۰ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۴ هسته Mongoose M3 با فرکانس ۲.۷ گیگاهرتز ۴ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۷ | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۴۳ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال) یا تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۵۰۰ | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۲ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۵-۲.۴ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱.۴ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۲.۵۵ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR Panorama | |||
فلاش | Triple-LED | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۸ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۱.۷ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
امکانات صوتی | دو اسپیکر | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/i/r, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}