سامسونگ گلکسی ایکسکاور پرو
Samsung Galaxy Xcover Pro- حافظه داخلی 64 GB
- مقدار RAM 4 GB
- دوربین اصلی 25 MP
- دوربین سلفی 13 MP
- باتری 4050 mAh
- نمایشگر 6.3-inch
- پردازنده Samsung Exynos 7 Octa 9611
- سیستم عامل Android 10
7
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 6.7 | |||
عملکرد | 6.5 | |||
دوربین | 5.4 | |||
باتری | 6.5 | |||
اتصالات | 7 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SM-G715FN/DS, SM-G715FN, SM-G715F, SM-G715W, SM-G715U, SM-G715U1 | |||
تاریخ عرضه | Jan-2020 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۴۹۹.۹۹ دلار | ۴۲۰.۹۹ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۵۹.۹ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۶.۷ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۱۰ | |||
وزن (گرم) | ۲۱۸ | |||
متریال ساخت | پلیکربنات | |||
رنگ | سیاه | |||
گواهی مقاومت بدنه | IP68 | تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | 8 | |||
تعداد بررسیهای آمازون | 583 | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | IPS LCD | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۶.۳ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۷۹٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۲۳۴۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۰۹ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
جنس شیشه نمایشگر | شیشه گوریلا کورنینگ ۵ (Corning Gorilla Glass 5) | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 10 | |||
آخرین نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.0 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | |||
نمره کلی تراشه | ۳.۳ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۲۸ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۱۲۱۸ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۳۲۷ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۰ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۴ هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲.۳ گیگاهرتز ۴ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۳ | |||
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G72 MP3 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۱۵ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۰۵۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۵ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۲۵ | |||
سنسور دوربین اصلی | -- | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | ISOCELL | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۷ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۸ | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲۳ درجه | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسوردوربین سوپرواید (اینچ) | ۴ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR Panorama | |||
فلاش | Dual-LED | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ندارد | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۱۳ | |||
سنسور سلفی | -- | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۳.۱ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی | ||||
اقلام همراه | شارژر مسافرتی، کابل USB، ایرفون، باتری |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}