سامسونگ گلکسی زد فولد۳ 5G
Samsung Galaxy Z Fold3 5G- حافظه داخلی 256 GB, 512 GB
- مقدار RAM 12 GB, 12 GB
- دوربین اصلی 12 MP
- دوربین سلفی 4, 10 (Cover Camera) MP
- باتری 4400 mAh
- نمایشگر 7.6-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 888
- سیستم عامل Android 11, One UI 3.1.1
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
تاریخ عرضه | Aug-2021 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۱۵۹۹.۹۹ دلار | ۱۷۹۹ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | تا نشده: ۱۵۸.۲ تا شده: ۱۵۸.۲ | |||
عرض (میلیمتر) | تا نشده: ۱۲۸.۱ تا شده: ۶۷.۱ | |||
ضخامت (میلیمتر) | تا نشده: ۶.۴ تا شده: ۱۴.۴ | |||
وزن (گرم) | ۲۷۱ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس ویکتوس)، جلو پلاستیکی (تا نشده)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ویکتوس)، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | سیاه، نقرهای، سبز | |||
گواهی مقاومت بدنه | IP68 | تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه | |||
امتیاز آمازون | ||||
میانگین نمرات کاربران در آمازون | 8.6 | |||
تعداد بررسیهای آمازون | 167 | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۷.۶ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۸٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۷۶۸ x ۲۲۰۸ | |||
نسبت تصویر | ۲۵ به ۹ | |||
حداکثر روشنایی ناحیهای (Peak Brightness) | ۱۲۰۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۱۲۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۳۷۴ | |||
استاندارد HDR | HDR10+ | |||
پشتیبانی از Dolby Vision | ||||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 11, One UI 3.1.1 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 888 | |||
نمره کلی تراشه | ۹.۲ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۸۷ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۳۷۱۱ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۱۱۴۰ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۱ هسته Kryo 680 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز ۳ هسته Kryo 680 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز ۴ هسته Kryo 680 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۸۴ | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۹۳ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۱۲ ۱۲ | |||
نوع حافظه تراشه | RAM LPDDR5 | |||
حجم حافظه داخلی | ۲۵۶ ۵۱۲ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
سیمکارت | نانو سیم، eSIM | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۴۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۲۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ وایرلس | دارد، ۱۱ وات شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات | |||
عمر باتری در پخش ویدیو (ساعت) | ۱۳:۵۰ | |||
عمر باتری در وب (ساعت) | ۱۰:۱۷ | |||
عمر باتری در تماس (ساعت) | ۲۳:۳۷ | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۲ | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱.۸ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۱.۷۶ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | Dual Pixel PDAF | |||
دوربین سوپرواید (خیلی عریض) | ||||
رزولوشن سنسور سوپرواید | ۱۲ | |||
دوربین سوپرواید(خیلی عریض) | ||||
فاصله کانونی لنز سوپرواید | ۱۲۳ درجه | |||
دیافراگم دوربین سوپرواید | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سوپرواید (میکرومتر) | ۱.۱۲ | |||
دوربین پورتره(تله) | ||||
رزولوشن سنسور تله | ۱۲ | |||
فاصله کانونی لنز تله (میلیمتر) | ۵۲ | |||
دیافراگم دوربین تله | ۲.۴ | |||
سایز پیکسل سنسور تله (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسور تله (اینچ) | ۳.۶ | |||
سیستم فوکس دوربین تله | PDAF | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR Panorama | |||
فلاش | LED | |||
فیلمبرداری | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۴, ۱۰ (Cover Camera) | |||
فاصله کانونی دوربین سلفی (میلیمتر) | ۲۶ (Cover Camera) | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۱.۸, ۲.۲ (Cover Camera) | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۲, ۱.۲۲ (Cover Camera) | |||
اندازه سنسور سلفی | ۳ (Cover Camera) | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
امکانات صوتی | ۳۲ بیت/ ۳۸۴ کیلوهرتز تنظیمشده توسط AKG | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 3.2 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}