شیائومی بلک شارک
Xiaomi Black Shark- حافظه داخلی 64 GB, 128 GB
- مقدار RAM 6 GB, 8 GB
- دوربین اصلی 12 MP
- دوربین سلفی 20 MP
- باتری 4000 mAh
- نمایشگر 5.99-inch
- پردازنده Qualcomm Snapdragon 845
- سیستم عامل Android 8.0 (Oreo)
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | SKR-H0, SKR-A0 | |||
تاریخ عرضه | Apr-2018 | |||
وضعیت | موجود | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | ۴۰۰ یورو | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۶۱.۶ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۵.۴ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۹.۳ | |||
وزن (گرم) | ۱۹۰ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | |||
رنگ | آبی، خاکستری، آبی | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | IPS LCD | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۵.۹۹ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۷۶٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۲۱۶۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۸ به ۹ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۶۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۰۳ | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 8.0 (Oreo) | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | Qualcomm Snapdragon 845 | |||
نمره کلی تراشه | ۵.۴ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۵۲ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۲۲۱۰ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۵۱۰ | |||
قدرت پردازش هوش مصنوعی (TOPS) | ۴۶.۵ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۱۰ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۴ هسته Kryo 385 Gold با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتز ۴ هسته Kryo 385 Silver با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۸ | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۴۷ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۶ ۸ | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۱۲۸ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، همزمان یکی فعال (Dual stand-by)) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Ion | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۴۰۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۸ وات | |||
پشتیبانی از شارژ وایرلس | شارژ سریع ۳ (Quick Charge 3) | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۲ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۱.۲۵ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۲.۹ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | Dual Pixel PDAF | |||
دوربین پورتره(تله) | ||||
رزولوشن سنسور تله | ۲۰ | |||
دیافراگم دوربین تله | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل سنسور تله (میکرومتر) | ۱ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | HDR,Panorama | |||
فلاش | Dual-LED dual-tone flash | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۲۰ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲.۲ | |||
سایز پیکسل سنسور سلفی (میکرومتر) | ۱ | |||
اندازه سنسور سلفی | ۲.۸ | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}