شیائومی ردمی نوت ۱۰تی 5G
Xiaomi Redmi Note 10T 5G- حافظه داخلی 64 GB, 128 GB, 128 GB
- مقدار RAM 4 GB, 4 GB, 6 GB
- دوربین اصلی 48 MP
- دوربین سلفی 8 MP
- باتری 5000 mAh
- نمایشگر 6.5-inch
- پردازنده MediaTek Dimensity 700
- سیستم عامل Android 11, MIUI 12
8
امتیاز درجه
برای این محصول تا کنون قیمتی ثبت نشده است
{{ minPrice }} قیمتی یافت نشد کمترین قیمت
{{ maxPrice }} قیمتی یافت نشد بیشترین قیمت
{{ maxDate }} {{ minDate }}
طراحی | 7.4 | |||
عملکرد | 7.3 | |||
دوربین | 7.2 | |||
باتری | 8.4 | |||
اتصالات | 6.5 | |||
اطلاعات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
مدلهای عرضه شده | M2103K19I | |||
تاریخ عرضه | Jul-2021 | |||
وضعیت | موجود | |||
بدنه | ||||
طول (میلیمتر) | ۱۶۱.۸ | |||
عرض (میلیمتر) | ۷۵.۴ | |||
ضخامت (میلیمتر) | ۸.۹ | |||
وزن (گرم) | ۱۹۰ | |||
متریال ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس ۳)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
رنگ | آبی متالیک، سبز نعنایی، سفید، سیاه | |||
گواهی مقاومت بدنه | ضد پاشش آب | |||
نمایشگر | ||||
نوع پنل | IPS LCD | |||
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۶.۵ | |||
سطح مفید نسبت به بدنه | ۸۴٪ | |||
رزولوشن (پیکسل) | ۱۰۸۰ x ۲۴۰۰ | |||
نسبت تصویر | ۲۰ به ۹ | |||
حداکثر روشنایی تمام صفحه (nits) | ۴۰۰ | |||
حداکثر نرخ نوسازی (هرتز) | ۹۰ | |||
تراکم پیکسل (پیکسل در اینچ) | ۴۰۵ | |||
جنس شیشه نمایشگر | کورنینگ گوریلا گلس ۳ | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | Android 11, MIUI 12 | |||
تراشه مرکزی | ||||
مدل تراشه مرکزی | MediaTek Dimensity 700 | |||
نمره کلی تراشه | ۴.۴ | |||
نمره پردازنده اصلی | ۴۱ | |||
نمره چندهستهای Geekbench 5 | ۱۷۶۰ | |||
نمره تکهستهای Geekbench 5 | ۵۷۲ | |||
فناوری پروسس تراشه | ۷ نانومتر | |||
تعداد هسته | ۸ | |||
ساختار هستههای پردازنده | ۲ هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲ گیگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس (گیگاهرتز) | ۲.۲ | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
نمره گرافیک و بازی تراشه | ۲۶ | |||
حافظه | ||||
حافظه تراشه RAM (گیگابایت) | ۴ ۴ ۶ | |||
نوع حافظه تراشه | LPDDR4X | |||
حجم حافظه داخلی | ۶۴ ۱۲۸ ۱۲۸ | |||
تکنولوژی حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
پشتیبانی از حافظه خارجی | ||||
شبکه | ||||
فناوریهای شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
سیمکارت | دو سیمکارت هیبریدی (نانو سیم، همزمان یکی فعال (Dual stand-by)) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | Li-Po | |||
ظرفیت باتری (میلی آمپر ساعت) | ۵۰۰۰ | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد، ۱۸ وات | |||
دوربین اصلی | ||||
رزولوشن دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۴۸ | |||
سنسور دوربین اصلی | Sony IMX582 Exmor RS | |||
تکنولوژی سنسور دوربین اصلی | CMOS | |||
فاصله کانونی دوربین اصلی (میلیمتر) | ۲۶ | |||
دیافراگم دوربین اصلی | ۱.۸ | |||
سایز پیکسل (میکرومتر) | ۰.۸ | |||
اندازه سنسوردوربین اصلی (اینچ) | ۲ | |||
سیستم فوکس دوربین اصلی | PDAF | |||
دوربین ماکرو (فاصله نزدیک) | ||||
رزولوشن سنسور ماکرو (مگاپیکسل) | ۲ | |||
سنسور دوربین ماکرو | GalaxyCore GC02M1 | |||
سایز پیکسل سنسور ماکرو (میکرومتر) | ۱.۷۵ | |||
دیافراگم دوربین ماکرو | ۲.۴ | |||
دوربین | ||||
سایر ویژگیهای دوربین | 2 MP, f/2.4, (depth) HDR,Panorama | |||
فلاش | LED flash | |||
لرزشگیر اپتیکال | ||||
فیلمبرداری صحنه آهسته ( فریم بر ثانیه) | ۱۲۰ | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
رزولوشن دوربین سلفی (مگاپیکسل) | ۸ | |||
دیافراگم دوربین سلفی | ۲ | |||
سایر ویژگیهای دوربین سلفی | HDR | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
امکانات صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | ||||
رادیو | ||||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
سایر ویژگیها | ||||
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | |||
چراغ نوتیفیکیشن | ||||
سیستم خنککننده | ||||
دکمههای مخصوص بازی |
{{ title.error }}
{{commentViewData.commentLength - commentMessage.value.length}} کاراکتر باقی مانده
{{commentMessage.error}}پرسشهای خود را مطرح کنید تا دیگر کاربران ما به آنها پاسخ دهند.
{{commentMessage.error}}